Properties
| Chemical formula | C12H8Cl6O |
| Systematic name | 3,4,5,6,9,9-Hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3b]-oxirene |
| CAS number | 72-20-8 |
| U.S. EPA PC Code | 041601 |
| CA DPR Chem Code | 262 |
| Molecular mass | 380.92 g/mole |
| Density | 1.64 g/cm³ at 20°C |
| Melting point | 226-230°C (above 200°C decomposition) |
| Boiling point | 245 °C [decomposes] |
| Soil sorption coefficient | log Koc = 4.532 (calculated) |
| Octanol/Water Partition | log Kow = 3,209-5,339 |
| Solubility in water | Sw = 220-260 μg/l at 25°C |
| Vapour pressure |
3,6 × 10-5 Pa at 25 °C;
2.7 x 10-7mmHg at 25°C |
| Henry’s law constant | KH = 5.0 x 10-7 atm-m3/mol |
| Physical |
Pure: White, odourless, crystalline solid
Technical: light tan colour with faint chemicalodour |
| Trade Names/Synonyms | Compound 269, Endrex, Endrina, ENT-17251, Hexadrin, Isodrin Epoxide, Mendrin, Nendrin |

