Properties
| 1,3,7,8-TetraCDF | 2,3,6,8-TetraCDF | 2,3,7,8-TetraCDF | 1,2,3,4,8-PentaCDF | |
| Molecular mass | 305.96 | 305.96 | 305.96 | 340.42 |
| Density (g/dm3) | No data | No data | No data | No data |
| Melting point (°C) | No data | 197-198 | 219-221 | 177-178 |
| Boiling point (°C) | No data | No data | No data | No data |
| Soil sorption coefficient (log Koc) | No data | No data | 5.61 (estimated) | No data |
| Octanol/Water Partition (log Kow) | No data | No data | 5.82 | 6.79 |
| Solubility in water in 25 °C (mg/dm3) | No data | No data | 4.2*10-4 | No data |
| Vapour pressure at 25 °C (mm Hg) | No data | No data | 9.21*10-7 | No data |
| Henry’s law coefficient (KH) atm*m3/mol | 1.48*10-5 | 1.48*10-5 | 1.48*10-5 | 2.63*10-5 |
| 1,2,3,7,8-PentaCDF | 1,2,3,7,8-PentaCDF | 1,2,3,4,7,8-HexaCDF | 1,2,3,6,7,8-HexaCDF | |
| Molecular mass | 340.42 | 340.42 | 374.87 | 374.87 |
| Density (g/dm3) | No data | No data | No data | No data |
| Melting point (°C) | 225-227 | 196-196.5 | 225.5-226.5 | 232-234 |
| Boiling point (°C) | No data | No data | No data | No data |
| Soil sorption coefficient (log Koc) | No data | No data | No data | No data |
| Octanol/Water Partition (log Kow) | 6.79 | 6.79 | No data | No data |
| Solubility in water in 25 °C (mg/dm3) | No data | 2.4*10-4 | 8*10-6 | 1.8*10-5 |
| Vapour pressure at 25 °C (mm Hg) | 2.73*10-7 | 1.63*10-7 | 6.7*10-8 | 6.7*10-8 |
| Henry’s law coefficient (KH) atm*m3/mol | 2.63*10-5 | 2.63*10-5 | 2.78*10-5 | 2.78*10-5 |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDF | 1,2,4,6,7,9-HexaCDF | 2,3,4,6,7,8-HexaCDF | 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF | |
| Molecular mass | 374.87 | 374.87 | 374.87 | 409.31 |
| Density (g/dm3) | No data | No data | No data | No data |
| Melting point (°C) | No data | 180-181 | 239-240 | 236-237 |
| Boiling point (°C) | No data | No data | No data | No data |
| Soil sorption coefficient (log Koc) | No data | No data | No data | No data |
| Octanol/Water Partition (log Kow) | No data | No data | No data | 7.92 |
| Solubility in water in 25 °C (mg/dm3) | No data | No data | No data | 1.4*10-5 |
| Vapour pressure at 25 °C (mm Hg) | 3.74*10-8 | No data | 3.74*10-8 | 1.68*10-8 |
| Henry’s law coefficient (KH) atm*m3/mol | 2.78*10-5 | 2.78*10-5 | 2.78*10-5 | 4.1*10-6 |
