SPX Colombia
| RED COLOMBIANA | BOGOTA: CCB | BOGOTA: SERVICIOS | CALI | MANIZALES | MEDELLIN | BARRANQUILLA | PASTO | BUCARAMANGA | BARRANCABERMEJA | IBAGUÉ |
| NACIONAL - RED COLOMBIANA | |
| NOMBRE: | Red Colombiana de Centros de Subcontratación Industriales |
| DIRECCION: | Carrera 13, No 28-01, Piso 7, Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | (091) 350.55.00 (ext. 1701/1716/1717/1719/1732) Celular: 340.64.88 |
| Fax: | (091) 350.95.64 |
| E-Mail: | especiales06@mindesa.gov.co (Jaime Infante) redsubcol@mincomercio.gov.co (Eduardo Salas) |
| Internet: | www.directoriodesubcontratacion.com |
| COMPOSICION DEL COMITE: |
|
| Presidente: | Sr. Juan Alfredo PINTO SAAVEDRA, Vice-Ministerio de Industria y Comercio |
| Gerente o Contacto: | 1. Sr. Eduardo SALAS MEJIA, e-mail: redsubcol@mindesa.gov.co 2. Sr. Jaime INFANTE, Asesor Proyectos Especiales, Ministerio de Desarrollo Económico, Tel: 350.55.00 ext. 732-719, e-mail: especiales06@mindesa.gov.co |
| SECTORES INDUSTRIALES: |
|
| EMPRESAS AFILIADAS: | 2000 en todo el pais (todas en la base de datos UNIDOSS) |
| Intervenciones: | US$ 20.8 Mio (2000) |
| BOGOTA - CCB | |
| NOMBRE: | Centro del País (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Bogota, Carrera 9, No. 16-21, Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | (571) 243.01.40 or 381.02.70 (ext. 361 - 339) |
| Fax: | (571) 284.29.66 |
| E-Mail: | ofertacom@ccb.org.co |
| Internet: | www.ccb.org.co |
| COMPOSICION DEL COMITE: |
|
| Director: | Sr. Oscar Augusto MENDOZA |
| Gerente: | Sr. Alexander CLEVES FORERO |
| Coordinador CRIIT: |
Sr. Mauricio Edgar MOLINA |
| FERIAS DE SUBCONTRATACION: | Feria Internacional de Bogotá |
| SECTORES INDUSTRIALES: |
|
| EMPRESAS AFILIADAS: | 318 visitadas, registradas y afiliadas |
| Intervenciones: | US$ 8 Mio (promedio de 9 demandas al mes + 50 demandas de informaciones al mes |
| BOGOTA - SERVICIOS | |
| NOMBRE: | Centro de Subcontratación de Servicios Industriales - ACIEM |
| DIRECCION: | Avenida 22, No. 41-69, Santafé de Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | (091) 369.04.31; 369.64.39; 369.04.24 |
| Fax: | (091) 369.04.39 |
| E-Mail: | aciem@cable.net.co |
| COMPOSICION DEL COMITE: | Asociación Colombiana de Ingeniero Electricistas, Mecánicos y Afines (ACIEM) |
| Presidente: | Sr. Julian CARDOZO |
| Coordinador: | Sra. Luiz Marina OVIEDO de CUEVAS, Directora ACIEM |
| Gerente: | Sr. Mauricio MEDINA ACOSTA |
| FERIAS DE SUBCONTRATACION: | Salones de Proveedores - "La Ingeniera en COMPARTEL" |
| SECTORES INDUSTRIALES: |
|
| EMPRESAS AFILIADAS: | 450 (todas registradas en la base de datos UNIDOSS) |
| Intervenciones: | US$5,432,560 (500 intervenciones + 120 consultas technicas en 2000) |
| CALI | |
| NOMBRE: | Centro de Subcontratación Industrial del Pacifico (Occidente) - Cali (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Cali, Calle 8a, No. 3-14, Piso 6, Cali, Colombia |
| Teléfono: | (092) 886.13.00; 886.13.00 (ext. 403) |
| Fax: | (092) 886.13.83 |
| E-Mail: | hhincapi@ccc.org.co |
| Internet: | www.ccc.org.co |
| COMPOSICION DEL COMITE: |
|
| Presidente: | Sr. Julian DOMINGUEZ RIVERA |
| Director Desarrollo Empresarial: | Sr. Harold HINCAPIE |
| Coordinador CRIIT: | Sra. Ana Maria VELEZ e-mail: amvelez@ccc.org.co |
| SECTORES INDUSTRIALES: |
|
| EMPRESAS AFILIADAS: | 300 (totas en la base de datos UNIDOSS) |
| Intervenciones: | US$500,000 |
| MANIZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE: | Centro de Subcontratación Industrial del Eje Cafetero (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Manizales, Carrera 23, No. 26-60, Piso 4, Manizales, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono: | (096) 884.18.40 ; 884.00.53; (Cellular: 033.541.32.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | (096) 884.09.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | sicme@camaramanizales.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSICION DEL COMITE: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: | Sr. Mario CALDERON RIVERA, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Manizales, Pereira y Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente o Contacto: | Sr. Francisco RAMIREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinador CRIIT: | Sra. Julia Ines OCAMPO e-mail: criit@confecamaras.org.co |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIAS DE SUBCONTRATACION: | Feria Subcontrata del Eje Cafetero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECTORES INDUSTRIALES: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AFILIADAS: | 400 (200 registradas en UNIDOSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervenciones: | US$4,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDELLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE: | Centro de Subcontratación Industrial de Antioquia - Medellin (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Medellín, Ave. Oriental 52-82, Piso 4, Medellín, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono: | (571) 512.48.64 (ext 310 o 320 0 313); 511.61.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | (571) 513.77.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | subcontramed@camaramed.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.camaramed.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSICION DEL COMITE: | Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: | Dra. Lina Velez de Nicholls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente o Contacto: | Sr. Luis Javier RAMIREZ (Coordinador CRIIT) e-mail: lramirez@camaramed.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIAS DE SUBCONTRATACION: | Salon de Subcontratacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECTORES INDUSTRIALES: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AFILIADAS: | 600 (todos registradas en UNIDOSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervenciones: | US$2,350,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE: |
Bolsa de Subcontratación Industrial del Costa Caribe (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Barranquilla, Via 40 No. 36-135, Antiguo Edificio de Aduana - Centro Empresarial, Barranquilla, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono: | (095) 330.37.00; 351.06.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | (095) 330.37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | mcabal@camarabaq.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.camarabaq.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSICION DEL COMITE: | Cámara de Comercio de Barranquilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: | Sr. Enrique BERRIO MENDOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente o Contacto: | Sra. María FERNANDA CABALLERO Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinador CRIIT: | Sra. Angela M. LUGO e-mail: criit@camarabaq.org.co |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE: |
Centro de Subcontratación Industrial de Narino - Pasto (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Pasto, Calle 18, No. 28-84, Pasto, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono: | (092) 731.14.45; 731.01.34; 731.38.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | (092) 622.19.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | cdepasto@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSICION DEL COMITE: | Cámara de Comercio de Pasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: | Sr. Marco Antonio BENAVIDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente o Contacto: | Sra. Erika ARCOS (Coordinador CRIIT) e-mail: erikaarcos@hotmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCARAMANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE: |
Centro de Subcontratación Industrial de Bucaramanga - Santanderes (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Bucaramanga, Carrera 19, No. 36-20, Piso 2, Bucaramanga, Colombia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono: | (097) 642.39.91; 633.08.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | (577) 642.08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | cdesantander@camacobu.org.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSICION DEL COMITE: | Cámara de Comercio de Bucaramanga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: | Sr. Juan José Reyes PENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente o Contacto: | Sr. Angel Miguel ARGUELLO (Coordinador CRIIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRANCABERMEJA | |||||||||||||||||||
| NOMBRE: |
Centro de Subcontratación Industrial de Barrancabermeja (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
||||||||||||||||||
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Calle 49, No. 12-70, Piso 2, Barrancabermeja, Colombia | ||||||||||||||||||
| Teléfono: | (097) 622.88.00; 622.19.96 | ||||||||||||||||||
| Fax: | (097) 622.19.97 | ||||||||||||||||||
| E-Mail: | info@ccbarranca.org.co | ||||||||||||||||||
| Internet: | www.ccbarranca.org.co | ||||||||||||||||||
| COMPOSICION DEL COMITE: | Cámara de Comercio de Barrancabermeja | ||||||||||||||||||
| Gerente o Contacto: | Sra. Olivia OLIVELLA (Coordinador CRIIT) Sra. Monica CASTRO (Coordinador CRIIT) |
||||||||||||||||||
| IBAGUÉ | |
| NOMBRE: |
Centro de Subcontratación Industrial de Tolima-Huila - Ibagué (y Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnológica - CRIIT) |
| DIRECCION: | Cámara de Comercio de Ibagué, Calle 10, No. 3-76, Ibagué, Colombia |
| Teléfono: | (098) 261.09.44 (ext. 913); 261.06.97 |
| Fax: | (098) 261.09.00 |
| E-Mail: | leidyjan@latinmail.com |
| COMPOSICION DEL COMITE: | Cámara de Comercio de Ibagué |
| Gerente o Contacto: | Sr. Yaneth GONZALEZ RUBIO |
| Coordinador CRIIT: | Sr. Luis Arles RAMIREZ (Coordinador CRIIT) e-mail: larles69@hotmail.com |

